P
Alle Meister seit 1992
| 2024 | |||
| 1. | Stefan Stuht | 993 | |
| 2. | Rainer Schaub | 988 | |
| 3. | Siegfried Prochnau | 984 | |
| 2023 |
| 1. | Siegfried Prochnau | 1087 |
| 2. | Rudi Busch | 1009,4 |
| 3. | Rainer Schaub | 1008,6 |
| 2020-2022 | |||
| 1 | Schaub,Rainer | 1117 | |
| 2 |
Gestram,Anja |
1093 | |
| 3 | Busch,Rudi | 1043 | |
| 2019 | |||
| 1 | Prochnau,Siegfried | 1.196 | |
| 2 | Busch,Rudi | 1.075 | |
| 3 | Küssner, Klaus | 1.006 | |
| 2018 | |||
| 1 | Schaub,Rainer | 1151 | |
| 2 | Busch,Rudi | 1132 | |
| 3 | Prchnau,Siegfried | 1083 | |
| 2017 | |||
| 1 | Schaub,Rainer | 1064 | |
| 2 | Scholz,Klaus | 1062 | |
| 3 | Maksymczuk,Michael | 1060 | |
| 2016 | |||
| 1 | Küssner,Klaus | 1072 | |
| 2 | Schaub,Rainer | 1061 | |
| 3 | Busch,Rudi | 1047 | |
| 2015 | |||
| 1 | Prochnau,Siegfried | 1151 | |
| 2 | Gercke,Gustav | 1034 | |
| 3 | Schaub,Rainer | 1026 | |
| 2014 | |||
| 1 | Schaub,Rainer | 1098 | |
| 2 | Klopoter,Bernd | 1076 | |
| 3 | Prochnau,Siegfried | 1041 | |
| 2013 | |||
| 1 | Jasnau, Gerd | 1077 | |
| 2 | Suplie,Jürgen | 1040 | |
| 3 | Klopoter,Bernd | 1038 | |
| 2012 | |||
| 1 | Lange,Wolfgang | 1103 | |
| 2 | Jasnau, Gerd | 1057 | |
| 3 | Stuht, Stefan | 1014 | |
| 2011 | |||
| 1 | Prochnau,Siegfried | 1130 | |
| 2 | Küssner, Klaus | 1124 | |
| 3 | Jasnau, Gerd | 1056 | |
| 2010 | |||
| 1 | Prochnau,Siegfried | 1070 | |
| 2 | Suplie,Jürgen | 1070 | |
| 3 | Barthels,Karl-H. | 1048 | |
| 2009 | |||
| 1 | Jasnau,H | 1101 | |
| 2 | Prochnau,Siegfried | 1073 | |
| 3 | Lange,Wolfgang | 1052 | |
| 2008 | |||
| 1 | Suplie,Jürgen | 1116 | |
| 2 | Barthels,Karl-H. | 1080 | |
| 3 | Küssner, Klaus | 1058 | |
| 2007 | |||
| 1 | Prochnau, Sigi | 1137 | |
| 2 | Meyer,Harry | 1098 | |
| 3 | Jasnau,H | 1088 | |
| 2006 | |||
| 1 | Küssner, Klaus | 1100 | |
| 2 | Prochnau, Sigi | 1099 | |
| 3 | Meyer,Harry | 1054 | |
| 2005 | |||
| 1. | Prochnau, Sigi | 1138 | |
| 2. | Jasnau, Gerd | 1067 | |
| 3. | Stuht, Stefan | 1064 | |
| 2004 | |||
| 1. | Stuht, Stefan | 1134 | |
| 2. | Noster, Horst | 1058 | |
| 3. | Meyer,Harry | 1025 | |
| 2003 | |||
| 1. | Stuht, Stefan | 1114 | |
| 2. | Noster, Horst | 1078 | |
| 3. | Jasnau, Gerd | 1078 | |
| 2002 | |||
| 1. | Noster, Horst | 1108 | |
| 2. | Prochnau, Sigi | 1041 | |
| 3. | Küssner, Klaus | 1019 | |
| 2001 | |||
| 1. | Noster, Horst | 1035 | |
| 2. | Jasnau, Gerd | 1027 | |
| 3. | Stuht, Stefan | 1024 | |
| 2000 | |||
| 1. | Noster, Horst | 1.056 | |
| 2. | Stuht, Stefan | 1.033 | |
| 3. | Prochnau, Sigi | 1.019 | |
| 1999 | |||
| 1. | Barthels,Karl-Heinz | 1.057 | |
| 2. | Noster, Horst | 1.031 | |
| 3. | Küssner, Klaus | 1.028 | |
| 1998 | |||
| 1. | Prochnau, Sigi | ||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 1997 | |||
| 1. | Barthels,Karl-Heinz | ||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 1996 | |||
| 1. | Schmidt,Volker | ||
| 2. | |||
| 3. | Küssner, Klaus | ||
| 1995 | |||
| 1. | Jetter,Frank | ||
| 2. | |||
| 3. | Küssner, Klaus | ||
| 1994 | |||
| 1. | Scholz,Klaus | ||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 1993 | |||
| 1. | Winkler, Günter | ||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 1992 | |||
| 1. | Barthels,Karl-Heinz | ||
| 2. | |||
| 3. |