Rangliste 2025    

 

Platz Vor
woche
12.05.2025
18.Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. Eingepasst Max Min Preisskat
Gewinn
1   1      Schaub,Rainer   1.046   1197   16740   16   158   19   121   1610   683   68  
2   2      Prochnau,Siegfried    1.045   1403   18816   18   198   27   103   1704   358   115  
3   3      Meyer,Ralph   995   900   10947   11   117   17   69   1442   556   0  
4   4      Bady, Kurt   962   819   17310   18   189   43   121   1638   478   68  
5   6      Pötschick, Rolf   947   900   17049   18   167   17   161   1358   628   60  
6   5      Glashoff, Reiner   943   724   12260   13   120   13   75   1334   461   0  
7   7      Küssner, Klaus    940   1006   16912   18   166   24   139   1446   438   56  
8   8      Sick,Monika   935   980   14967   16   151   20   110   1407   -28   43  
9   11      Arendt, Axel   935   1466   15894   17   172   31   87   1885   281   67  
10   9      Klopoter,Bernd   907   774   16326   18   165   29   146   1298   236   7  
11   10      Stuht, Stefan    905   1043   10864   12   108   14   95   1277   355   35  
12   14      Warkentin, Axel   896   1202   10746   12   129   25   86   1395   542   27  
13   12      Rademacher,Uwe   872   539   15687   18   178   41   118   1815   432   0  
14   13      Hüfe,Rainer   868   501   15621   18   155   19   150   1244   387   40  
15   17      Behrends, Renate   866   1168   14723   17   176   36   140   1510   284   0  
16   15      Gestram, Anja   862   726   4311   5   46   5   21   1261   723   0  
17   18      Otte,Jürgen   839   562   8386   10   86   14   88   1380   134   0  
18   21      Hampel, Horst   803   1227   12849   16   135   30   98   1425   298   28  
19   16      Krenz, Bruno   798   -110   14370   18   157   30   105   1358   -110   0  
20   19      Schuck, Bernd   797   620   13541   17   150   36   137   1357   133   25  
21   22      Busch,Rudi   796   1047   9557   12   116   31   67   1298   356   0  
22   20      Gloy, Werner   795   747   11929   15   132   29   96   1376   18   38  
23   25      Messner,Hartwig   761   1165   9889   13   110   23   80   1210   62   0  
24   23      Drumm-Krause,Sigrid   753   784   8279   11   77   10   64   1051   55   0  
25   24      Völckers,Michael    743   396   5200   7   57   10   49   1240   396   9  
26   26      Maksymczuk,M   712   1180   10684   15   130   28   122   1180   272   7  
27   27      Pötschick,Sylvia   619   51   7430   12   103   31   71   1062   51   0  
                                                     
Tischverteilung
19.05.2025 19.Spieltag
 
Tisch 1   Tisch 4   Tisch 7
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Arendt, Axel 1466    Meyer,Ralph 900    Völckers,Michael  396
 Prochnau,Siegfried  1403    Pötschick, Rolf 900    Pötschick,Sylvia 51
 Hampel, Horst 1227    Bady, Kurt 819    Krenz, Bruno -110
 Warkentin, Axel 1202    Drumm-Krause,Sigrid 784      
               
Tisch 2   Tisch 5   Tisch 8
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Schaub,Rainer 1197    Klopoter,Bernd 774      
 Maksymczuk,M 1180    Gloy, Werner 747      
 Behrends, Renate 1168    Gestram, Anja 726      
 Messner,Hartwig 1165    Glashoff, Reiner 724      
               
Tisch 3   Tisch 6   Tisch 9
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Busch,Rudi 1047    Schuck, Bernd 620      
 Stuht, Stefan  1043    Otte,Jürgen 562      
 Küssner, Klaus  1006    Rademacher,Uwe 539      
 Sick,Monika 980    Hüfe,Rainer 501      
Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse