Rangliste 2023

 

Platz Vor
woche
27.11.2023
53.Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. Ramsch Max Min Preisskat
Gewinn
1   1      Prochnau,Siegfried    1.087   1332   52176   48   484   88   24   1670   418   231  
2   2      Schaub,Rainer   1.015   1073   43625   43   390   64   19   1646   489   116  
3   3      Pötschick, Rolf   997   1111   49864   50   451   97   25   1655   -169   182  
4   5      Busch,Rudi   996   1336   47796   48   446   86   28   1725   372   0  
5   4      Hüfe,Rainer   988   853   48407   49   449   81   16   1627   283   168  
6   6      Glashoff, Reiner   953   591   33369   35   299   56   20   1568   -48   0  
7   7      Jeßen,Willi   949   884   36075   38   381   105   30   1726   -3   138  
8   8      Arendt, Axel   949   1032   36999   39   360   93   24   1539   512   77  
9   9      Rademacher,Uwe   944   879   45332   48   468   109   25   1699   170   0  
10   10      Maksymczuk,M   938   1287   45942   49   466   127   31   1862   77   138  
11   14      Gloy, Werner   927   1279   26888   29   281   73   15   1361   370   72  
12   11      Krenz, Bruno   926   891   40731   44   396   108   43   1818   202   0  
13   12      Küssner, Klaus    919   675   45009   49   467   119   25   1795   262   86  
14   13      Behrends, Renate   916   854   43055   47   393   95   27   1779   236   0  
15   15      Otte,Jürgen   894   352   36648   41   349   77   21   1570   180   0  
16   15      Gestram, Anja   891   699   27608   31   306   78   19   1737   -62   0  
17   17      Klopoter,Bernd   881   870   34345   39   338   94   22   1773   26   24  
18   16      Messner,Hartwig   877   279   44734   51   429   112   36   1678   9   0  
19   18      Sick,Monika   877   514   42970   49   440   133   48   1610   47   88  
20   20      Meyer,Ralph   844   1132   31219   37   333   92   20   1391   94   0  
AW   AW      Bady, Kurt   1.124   1363   5622   5   23   3   1   1145   1.143   32  
AW   AW      Stuht, Stefan    1.003   1097   35110   35   354   73   14   1696   150   113  
AW   AW      Völckers,Michael    938   393   22514   24   230   56   15   1452   393   79  
AW   AW      Tremöhlen,Wilhelm   825   98   18965   23   207   53   14   1393   98   0  
AW   AW      Drumm,Andeas   735   380   22798   31   242   74   11   1400   -68   0  
AW   AW      Drumm-Krause,Sigrid   671   945   19453   29   208   75   37   1325   -3   0  
                                                     

 

Tischverteilung
4.12.2023   54.Spieltag
 
Tisch 1   Tisch 4   Tisch 7
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Busch,Rudi 1336    Stuht, Stefan  1097    Messner,Hartwig 279
 Prochnau,Siegfried  1332    Drumm-Krause,Sigrid 945    Tremöhlen,Wilhelm 98
 Pötschick, Rolf 1111    Krenz, Bruno 891   0  
 Schaub,Rainer 1073    Rademacher,Uwe 879      
               
Tisch 2   Tisch 5   Tisch 8
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Arendt, Axel 1032    Klopoter,Bernd 870      
 Jeßen,Willi 884    Behrends, Renate 854      
 Hüfe,Rainer 853    Gestram, Anja 699      
 Glashoff, Reiner 591    Küssner, Klaus  675      
               
Tisch 3   Tisch 6   Tisch 9
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Bady, Kurt 1363    Sick,Monika 514      
 Maksymczuk,M 1287    Völckers,Michael  393      
 Gloy, Werner 1279    Drumm,Andeas 380      
 Meyer,Ralph 1132    Otte,Jürgen 352      
Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse