Rangliste 2024    

 

Platz Vor
woche
29.04.2024
16.Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. Eingepasst Max Min Preisskat
Gewinn
1   1      Busch,Rudi   1.138   1222   13654   12   126   17   50   1841   414   0  
2   2      Warkentin, Axel   1.100   1195   8796   8   89   9   26   1657   675   44  
3   3      Stuht, Stefan    1.044   824   12522   12   134   15   31   1454   385   52  
4   4      Otte,Jürgen   1.005   524   15082   15   140   13   67   1434   524   0  
5   6      Völckers,Michael    994   1574   8942   9   95   14   24   1574   426   36  
6   8      Maksymczuk,M   980   878   15683   16   173   29   55   1648   102   43  
7   7      Prochnau,Siegfried    979   843   14679   15   153   24   42   1687   339   49  
8   12      Bady, Kurt   972   1309   14583   15   163   39   47   1559   227   71  
9   9      Küssner, Klaus    966   845   15461   16   171   29   56   1242   646   36  
10   10      Gestram, Anja   966   536   9658   10   103   20   34   1753   536   0  
11   5      Pötschick, Rolf   965   513   15435   16   147   17   72   1477   513   41  
12   11      Hüfe,Rainer   955   1045   14321   15   145   10   70   1679   221   45  
13   14      Meyer,Ralph   950   1078   11402   12   124   17   34   1529   -98   0  
14   16      Schaub,Rainer   937   1264   14998   16   150   21   67   1652   258   33  
15   13      Jeßen,Willi   936   836   14045   15   160   29   44   1348   626   32  
16   15      Tremöhlen,Wilhelm   925   978   10174   11   102   15   48   1359   342   0  
17   18      Gloy, Werner   865   1192   13845   16   158   31   60   1755   312   45  
18   17      Klopoter,Bernd   854   684   12815   15   123   17   58   1712   150   0  
19   19      Krenz, Bruno   803   896   12849   16   145   27   75   1281   328   0  
20   21      Rademacher,Uwe   801   1018   7206   9   81   15   43   1403   365   0  
22   25      Behrends, Renate   756   1204   11334   15   123   25   58   1271   455   0  
21   23      Sick,Monika   769   1022   9995   13   106   16   54   1148   236   9  
23   22      Arendt, Axel   740   500   8877   12   105   32   39   1464   -138   19  
24   24      Glashoff, Reiner   733   695   9528   13   108   17   42   1172   183   0  
25   20      Messner,Hartwig   707   -134   8488   12   94   24   51   1133   -134   0  
26   26      Drumm,Andeas   691   487   8986   13   99   23   61   1030   377   0  
27   27      Drumm-Krause,Sigrid   649   325   8441   13   86   13   64   1052   256   0  
28   28      Pötschick,Sylvia   582   710   7560   13   101   29   61   1026   130   0  

 

Tischverteilung
06.05.2024   17.Spieltag
 
Tisch 1   Tisch 4   Tisch 7
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Völckers,Michael  1574    Krenz, Bruno 896    Arendt, Axel 500
 Bady, Kurt 1309    Maksymczuk,M 878    Drumm,Andeas 487
 Schaub,Rainer 1264    Küssner, Klaus  845    Drumm-Krause,Sigrid 325
 Busch,Rudi 1222    Prochnau,Siegfried  843    Messner,Hartwig -134
               
Tisch 2   Tisch 5   Tisch 8
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Behrends, Renate 1204    Jeßen,Willi 836      
 Warkentin, Axel 1195    Stuht, Stefan  824      
 Gloy, Werner 1192    Pötschick,Sylvia 710      
 Meyer,Ralph 1078    Glashoff, Reiner 695      
               
Tisch 3   Tisch 6   Tisch 9
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Hüfe,Rainer 1045    Klopoter,Bernd 684      
 Sick,Monika 1022    Gestram, Anja 536      
 Rademacher,Uwe 1018    Otte,Jürgen 524      
 Tremöhlen,Wilhelm 978    Pötschick, Rolf 513      
Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse