Rangliste 2026      

Platz Vor
woche
12.10.2026
40Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. gepasst Max Min Preisskat
Gewinn
1   1      Schaub,Rainer   986   794   32537   33   331   46   141   1685   248   155  
2   3      Warkentin, Axel   983   1372   28507   29   284   39   125   1494   314   118  
3   2      Gloy, Werner   972   835   32076   33   340   64   111   1448   515   103  
4   5      Stuht, Stefan    950   943   24704   26   253   34   85   1370   497   97  
5   4      Maksymczuk,M   950   361   37986   40   389   52   163   1402   306   110  
6   6      Prochnau,Siegfried    942   999   34863   37   388   79   118   1429   440   121  
7   7      Bady, Kurt   918   1007   27529   30   306   65   103   1389   40   62  
8   8      Sick,Monika   882   626   33528   38   352   57   150   1686   282   102  
9   10      Arendt, Axel   878   800   30718   35   332   73   112   1464   82   92  
10   9      Hüfe,Rainer   870   513   29592   34   290   33   183   1462   292   72  
11   11      Klopoter,Bernd   864   1239   27643   32   255   40   131   1725   81   0  
12   12      Elwert,Wolfgang   852   877   23859   28   232   44   133   1428   -54   70  
13   15      Hampel, Horst   842   1211   29472   35   331   63   145   1276   311   60  
14   17      Busch,Rudi   840   1484   25210   30   268   45   130   1804   217   0  
15   13      Gestram, Anja   839   648   17616   21   206   43   69   1305   290   0  
16   14      Glashoff, Reiner   833   258   20002   24   185   20   96   1632   242   0  
17   16      Küssner, Klaus    825   942   32158   39   375   86   175   1634   88   113  
18   18      Behrends, Renate   807   913   29040   36   316   57   157   1307   111   0  
19   19      Krenz, Bruno   792   113   18221   23   212   47   72   1462   113   0  
20   20      Drumm-Krause,Sigrid   773   1013   23194   30   252   44   175   1307   267   0  
21   21      Meyer,Ralph   738   1139   25845   35   337   87   116   1703   -198   0  
22   22      Pötschick,Sylvia   715   932   24322   34   298   78   133   1353   112   0  
23   23      Stolt,Detlef   695   359   20850   30   219   56   124   1335   -8   0  
19.10.2026    41 Spieltag
 
Tisch 1   Tisch 4   Tisch 7
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Warkentin, Axel 1372    Drumm-Krause,Sigrid 1013   0 0
 Bady, Kurt 1007    Küssner, Klaus  942   0 0
 Prochnau,Siegfried  999    Pötschick,Sylvia 932   0 0
 Stuht, Stefan  943    Behrends, Renate 913      
               
Tisch 2   Tisch 5   Tisch 8
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Gloy, Werner 835    Elwert,Wolfgang 877      
 Schaub,Rainer 794    Arendt, Axel 800      
 Sick,Monika 626    Gestram, Anja 648      
 Maksymczuk,M 361    Hüfe,Rainer 513      
               
Tisch 3   Tisch 6   Tisch 9
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Busch,Rudi 1484    Stolt,Detlef 359      
 Klopoter,Bernd 1239    Glashoff, Reiner 258      
 Hampel, Horst 1211    Krenz, Bruno 113      
 Meyer,Ralph 1139   0 0      
Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse