Rangliste 2025
| Platz | Vor woche |
10.11.2025 43.Spieltag |
Æ | Letzter Spieltag |
Gesamt- punkte |
Spieltage | gew. | verl.. | Eingepasst | Max | Min | Preisskat Gewinn |
||||||||||||||
| 1 | 1 | Bady, Kurt | 1.032 | 1162 | 41289 | 40 | 436 | 82 | 209 | 1703 | 459 | 187 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | Schaub,Rainer | 975 | 785 | 36059 | 37 | 348 | 40 | 219 | 1777 | 330 | 136 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | Arendt, Axel | 968 | 1302 | 38702 | 40 | 414 | 70 | 165 | 2263 | 281 | 154 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | Prochnau,Siegfried | 957 | 656 | 36379 | 38 | 402 | 74 | 159 | 1704 | 240 | 159 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | Behrends, Renate | 937 | 1061 | 36547 | 39 | 399 | 67 | 232 | 1667 | 284 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | Stuht, Stefan | 925 | 1218 | 24062 | 26 | 244 | 34 | 149 | 1525 | 355 | 77 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | Meyer,Ralph | 904 | 698 | 30739 | 34 | 352 | 60 | 155 | 1555 | 342 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | Warkentin, Axel | 903 | 661 | 26191 | 29 | 279 | 44 | 146 | 1521 | 314 | 70,5 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | Glashoff, Reiner | 898 | 450 | 28734 | 32 | 284 | 27 | 163 | 1483 | 445 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | Pötschick, Rolf | 885 | 511 | 38037 | 43 | 381 | 54 | 270 | 1443 | -288 | 133 | ||||||||||||||
| 11 | 12 | Küssner, Klaus | 879 | 1050 | 36056 | 41 | 377 | 70 | 208 | 1785 | -196 | 127,5 | ||||||||||||||
| 12 | 14 | Hüfe,Rainer | 878 | 1203 | 36859 | 42 | 369 | 45 | 266 | 1505 | 347 | 104 | ||||||||||||||
| 13 | 11 | Krenz, Bruno | 875 | 488 | 37608 | 43 | 411 | 71 | 195 | 1508 | -110 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 13 | Gloy, Werner | 870 | 869 | 33063 | 38 | 371 | 83 | 188 | 1763 | 18 | 118 | ||||||||||||||
| 15 | 17 | Busch,Rudi | 868 | 1283 | 30386 | 35 | 357 | 76 | 161 | 1422 | 356 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 15 | Sick,Monika | 865 | 727 | 35475 | 41 | 359 | 47 | 205 | 1407 | -98 | 74 | ||||||||||||||
| 17 | 16 | Klopoter,Bernd | 863 | 746 | 34500 | 40 | 336 | 59 | 230 | 1313 | 206 | 7 | ||||||||||||||
| 18 | 19 | Maksymczuk,M | 862 | 1236 | 34477 | 40 | 386 | 74 | 211 | 1527 | 272 | 124 | ||||||||||||||
| 19 | 18 | Schuck, Bernd | 859 | 1068 | 30065 | 35 | 308 | 61 | 213 | 1390 | 133 | 74 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | Rademacher,Uwe | 838 | 442 | 36040 | 43 | 401 | 82 | 219 | 1815 | 432 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | Hampel, Horst | 823 | 958 | 30457 | 37 | 330 | 69 | 185 | 1425 | 298 | 39 | ||||||||||||||
| 22 | 22 | Otte,Jürgen | 754 | -113 | 18101 | 24 | 201 | 42 | 162 | 1380 | -113 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 23 | Messner,Hartwig | 724 | 194 | 18102 | 25 | 201 | 46 | 138 | 1238 | -181 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | Drumm-Krause,Sigrid | 639 | 363 | 21720 | 34 | 218 | 43 | 169 | 1098 | -202 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 25 | Pötschick,Sylvia | 631 | 858 | 21445 | 34 | 281 | 78 | 137 | 1202 | 48 | 0 | ||||||||||||||
| AW | AW | Gestram, Anja | 945 | 1165 | 19843 | 21 | 223 | 43 | 86 | 1515 | 529 | 0 | ||||||||||||||
| AW | AW | Völckers,Michael | 749 | 1273 | 8992 | 12 | 103 | 18 | 82 | 1273 | 396 | 21 | ||||||||||||||
| Tischverteilung 17.11.2025 44.Spieltag |
|||||||
| Tisch 1 | Tisch 4 | Tisch 7 | |||||
| letzter Spieltag | letzter Spieltag | letzter Spieltag | |||||
| Arendt, Axel | 1302 | Gestram, Anja | 1165 | Drumm-Krause,Sigrid | 363 | ||
| Stuht, Stefan | 1218 | Schuck, Bernd | 1068 | Messner,Hartwig | 194 | ||
| Bady, Kurt | 1162 | Küssner, Klaus | 1050 | Otte,Jürgen | -113 | ||
| Behrends, Renate | 1061 | Hampel, Horst | 958 | ||||
| Tisch 2 | Tisch 5 | Tisch 8 | |||||
| letzter Spieltag | letzter Spieltag | letzter Spieltag | |||||
| Schaub,Rainer | 785 | Gloy, Werner | 869 | ||||
| Meyer,Ralph | 698 | Pötschick,Sylvia | 858 | ||||
| Warkentin, Axel | 661 | Klopoter,Bernd | 746 | ||||
| Prochnau,Siegfried | 656 | Sick,Monika | 727 | ||||
| Tisch 3 | Tisch 6 | Tisch 9 | |||||
| letzter Spieltag | letzter Spieltag | letzter Spieltag | |||||
| Busch,Rudi | 1283 | Pötschick, Rolf | 511 | ||||
| Völckers,Michael | 1273 | Krenz, Bruno | 488 | ||||
| Maksymczuk,M | 1236 | Glashoff, Reiner | 450 | ||||
| Hüfe,Rainer | 1203 | Rademacher,Uwe | 442 | ||||