Rangliste 2026      

 

Platz Vor
woche
01.06.2026
 21.Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. gepasst Max Min Preisskat
Gewinn
1   1      Maksymczuk,M   980   1006   20573   21   208   24   87   1397   306   60  
2   2      Stuht, Stefan    971   680   10681   11   112   16   40   1370   663   57  
3   3      Gloy, Werner   961   920   16334   17   172   35   53   1448   515   70  
4   5      Schuck, Bernd   941   1187   16943   18   151   15   85   1536   278   68  
5   6      Sick,Monika   935   1243   18694   20   195   33   75   1686   282   68  
6   7      Prochnau,Siegfried    924   1315   17552   19   206   48   58   1429   484   62  
7   9      Bady, Kurt   906   1055   15410   17   180   45   58   1257   40   62  
8   8      Küssner, Klaus    885   599   18583   21   208   43   103   1634   236   85  
9   4      Glashoff, Reiner   884   242   13266   15   126   14   60   1632   242   0  
10   11      Gestram, Anja   884   588   7959   9   89   17   35   1305   330   0  
11   13      Warkentin, Axel   877   937   12284   14   123   21   65   1399   314   26  
12   14      Schaub,Rainer   874   1023   15733   18   168   32   89   1296   248   58  
13   12      Hüfe,Rainer   871   747   14799   17   142   15   96   1394   576   36  
14   10      Arendt, Axel   860   216   16343   19   175   41   68   1305   216   47  
15   15      Klopoter,Bernd   813   712   14632   18   140   25   79   1199   81   0  
16   17      Behrends, Renate   812   989   16243   20   173   30   98   1307   272   0  
17   18      Hampel, Horst   801   1201   15220   19   178   37   90   1276   318   28  
18   16      Meyer,Ralph   792   609   13457   17   170   39   44   1703   -198   0  
19   20      Elwert,Wolfgang   738   927   10330   14   114   26   81   1428   -54   35  
20   21      Drumm-Krause,Sigrid   738   982   13280   18   139   30   110   1307   267   0  
21   19      Busch,Rudi   732   568   10975   15   127   29   68   1096   217   0  
22   22      Krenz, Bruno   723   568   7230   10   86   23   33   1177   177   0  
23   23      Stolt,Detlef   657   904   8544   13   81   22   54   1335   -8   0  
24   24      Pötschick,Sylvia   636   407   10808   17   132   41   82   1270   317   0  

 

08.06.2026    22 Spieltag
Tischverteilung
Tisch 1   Tisch 4   Tisch 7
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Prochnau,Siegfried  1315    Stolt,Detlef 904   0 0
 Sick,Monika 1243    Hüfe,Rainer 747   0 0
 Hampel, Horst 1201    Klopoter,Bernd 712   0 0
 Schuck, Bernd 1187    Stuht, Stefan  680      
               
Tisch 2   Tisch 5   Tisch 8
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Bady, Kurt 1055    Meyer,Ralph 609      
 Schaub,Rainer 1023    Küssner, Klaus  599      
 Maksymczuk,M 1006    Gestram, Anja 588      
 Behrends, Renate 989    Busch,Rudi 568      
               
Tisch 3   Tisch 6   Tisch 9
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Drumm-Krause,Sigrid 982    Krenz, Bruno 568      
 Warkentin, Axel 937    Pötschick,Sylvia 407      
 Elwert,Wolfgang 927    Glashoff, Reiner 242      
 Gloy, Werner 920    Arendt, Axel 216      
Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse