Rangliste 2026      

Platz Vor
woche
06.07.2026
 26.Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. gepasst Max Min Preisskat
Gewinn
1   1      Maksymczuk,M   983   1044   25553   26   259   30   114   1397   306   75  
2   2      Gloy, Werner   972   1158   21376   22   225   47   71   1448   515   76  
3   4      Stuht, Stefan    953   1249   13344   14   135   20   40   1370   663   63  
4   3      Schuck, Bernd   944   590   19829   21   179   16   99   1536   278   84  
5   6      Prochnau,Siegfried    922   1305   22120   24   251   55   75   1429   484   79  
6   8      Küssner, Klaus    913   1167   23731   26   260   48   123   1634   236   98  
7   7      Hüfe,Rainer   904   998   18079   20   172   16   111   1462   576   47  
8   5      Sick,Monika   902   718   22539   25   238   40   93   1686   282   78  
9   12      Warkentin, Axel   896   1445   17032   19   177   31   84   1445   314   47  
10   9      Bady, Kurt   887   799   16860   19   198   50   69   1257   40   62  
11   10      Schaub,Rainer   886   653   17715   20   187   34   95   1329   248   73  
12   11      Glashoff, Reiner   869   644   13910   16   132   15   63   1632   242   0  
13   14      Hampel, Horst   842   1009   19368   23   220   44   104   1276   318   43  
14   15      Behrends, Renate   839   1257   20127   24   213   35   116   1307   272   0  
15   13      Gestram, Anja   833   483   9997   12   116   24   45   1305   330   0  
16   16      Klopoter,Bernd   813   712   14632   18   140   25   79   1199   81   0  
17   17      Arendt, Axel   803   703   18476   23   206   52   77   1305   82   47  
18   19      Meyer,Ralph   762   670   16002   21   202   52   56   1703   -198   0  
19   18      Krenz, Bruno   758   443   10616   14   126   31   44   1462   177   0  
20   20      Drumm-Krause,Sigrid   755   924   17357   23   184   38   137   1307   267   0  
21   21      Elwert,Wolfgang   740   772   11102   15   121   27   84   1428   -54   35  
22   22      Busch,Rudi   727   950   14545   20   166   35   91   1096   217   0  
23   23      Stolt,Detlef   634   401   11415   18   117   32   74   1335   -8   0  
24   24      Pötschick,Sylvia   601   112   12624   21   162   54   93   1270   112   0  
13.07.2026    27 Spieltag
 
Tisch 1   Tisch 4   Tisch 7
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Warkentin, Axel 1445    Elwert,Wolfgang 772   0 0
 Prochnau,Siegfried  1305    Sick,Monika 718   0 0
 Behrends, Renate 1257    Klopoter,Bernd 712   0 0
 Stuht, Stefan  1249    Arendt, Axel 703      
               
Tisch 2   Tisch 5   Tisch 8
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Küssner, Klaus  1167    Meyer,Ralph 670      
 Gloy, Werner 1158    Schaub,Rainer 653      
 Maksymczuk,M 1044    Glashoff, Reiner 644      
 Hampel, Horst 1009    Schuck, Bernd 590      
               
Tisch 3   Tisch 6   Tisch 9
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Hüfe,Rainer 998    Gestram, Anja 483      
 Busch,Rudi 950    Krenz, Bruno 443      
 Drumm-Krause,Sigrid 924    Stolt,Detlef 401      
 Bady, Kurt 799    Pötschick,Sylvia 112      
Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse