Rangliste 2026      

 

Platz Vor
woche
13.04.2026
 14.Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. gepasst Max Min Preisskat
Gewinn
1   3      Sick,Monika   1.011   1686   13139   13   135   20   44   1686   282   53  
2   2      Maksymczuk,M   975   1244   13655   14   137   13   59   1397   306   37  
3   4      Glashoff, Reiner   962   1073   8662   9   77   7   32   1220   575   0  
4   5      Gloy, Werner   960   1448   11518   12   122   21   31   1448   515   49  
5   7      Hüfe,Rainer   949   1394   11387   12   109   11   71   1394   576   36  
6   6      Küssner, Klaus    947   1403   13255   14   137   22   65   1634   348   71  
7   9      Schuck, Bernd   946   1472   10402   11   91   7   52   1536   278   46  
8   1      Stuht, Stefan    941   805   6584   7   69   12   28   1370   663   32  
9   16      Gestram, Anja   915   1232   6408   7   71   13   23   1305   330   0  
10   11      Arendt, Axel   911   1250   12748   14   132   28   45   1305   495   38  
11   10      Schaub,Rainer   899   989   10792   12   115   22   57   1263   248   44  
12   12      Warkentin, Axel   885   915   8845   10   92   17   53   1399   314   26  
13   13      Meyer,Ralph   874   925   9616   11   114   23   27   1703   345   0  
14   14      Pötschick, Rolf   869   692   5214   6   47   5   24   1252   434   9  
15   8      Busch,Rudi   859   570   6875   8   75   16   35   1096   570   0  
16   15      Prochnau,Siegfried    855   756   10256   12   128   36   36   1429   484   27  
17   18      Hampel, Horst   810   1036   9715   12   106   19   57   1276   318   15  
18   17      Behrends, Renate   802   272   10428   13   113   23   61   1307   272   0  
19   19      Bady, Kurt   774   856   7735   10   105   34   31   1252   40   19  
20   20      Krenz, Bruno   740   177   6662   9   79   21   29   1177   177   0  
21   22      Drumm-Krause,Sigrid   730   954   8034   11   85   20   73   1307   267   0  
22   21      Elwert,Wolfgang   717   902   6455   9   66   14   63   1428   258   14  
23   23      Klopoter,Bernd   708   943   7788   11   81   21   51   1038   81   0  
24   25      Pötschick,Sylvia   587   1066   7038   12   87   30   52   1066   317   0  
25   24      Stolt,Detlef   501   -8   3005   6   23   8   20   811   -8   0  

 

20.04.2026    15.Spieltag
Tischverteilung
Tisch 1   Tisch 4   Tisch 7
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Sick,Monika 1686    Drumm-Krause,Sigrid 954    Stolt,Detlef -8
 Schuck, Bernd 1472    Klopoter,Bernd 943   0 0
 Gloy, Werner 1448    Meyer,Ralph 925   0 0
 Küssner, Klaus  1403    Warkentin, Axel 915      
               
Tisch 2   Tisch 5   Tisch 8
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Hüfe,Rainer 1394    Elwert,Wolfgang 902      
 Arendt, Axel 1250    Bady, Kurt 856      
 Maksymczuk,M 1244    Stuht, Stefan  805      
 Gestram, Anja 1232    Prochnau,Siegfried  756      
               
Tisch 3   Tisch 6   Tisch 9
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Glashoff, Reiner 1073    Pötschick, Rolf 692      
 Pötschick,Sylvia 1066    Busch,Rudi 570      
 Hampel, Horst 1036    Behrends, Renate 272      
 Schaub,Rainer 989    Krenz, Bruno 177      
Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse