Rangliste 2020 - 2022
Platz | Vor woche |
16.05.2022 33.Spieltag |
Æ | Letzter Spieltag |
Gesamt- punkte |
Spieltage | gew. | verl.. | Ramsch | Max | Min | Preisskat Gewinn |
||||||||||||||
1 | 1 | Busch,Rudi | 1.082 | 947 | 32460 | 30 | 305 | 48 | 12 | 1715 | 394 | 0 | ||||||||||||||
2 | 3 | Gestram, Anja | 1.080 | 1703 | 30250 | 28 | 313 | 60 | 3 | 1949 | -54 | 0 | ||||||||||||||
3 | 5 | Schaub,Rainer | 1.075 | 1456 | 26865 | 25 | 232 | 32 | 7 | 1755 | 686 | 97 | ||||||||||||||
4 | 2 | Stuht, Stefan | 1.058 | 687 | 8460 | 8 | 78 | 12 | 3 | 1761 | 263 | 48 | ||||||||||||||
5 | 4 | Rautenberg,Ralph | 1.055 | 1376 | 14774 | 14 | 152 | 29 | 6 | 1634 | 613 | 8 | ||||||||||||||
6 | 6 | Prochnau,Siegfried | 1.034 | 1014 | 27927 | 27 | 304 | 63 | 5 | 1976 | 181 | 90 | ||||||||||||||
7 | 7 | Hüfe,Rainer | 1.022 | 1099 | 25548 | 25 | 245 | 46 | 11 | 1674 | 322 | 0 | ||||||||||||||
8 | 8 | Maksymczuk,M | 1.020 | 991 | 30592 | 30 | 316 | 72 | 14 | 2035 | 477 | 112 | ||||||||||||||
9 | 9 | Küssner, Klaus | 1.008 | 1576 | 30243 | 30 | 327 | 80 | 8 | 1588 | 340 | 109 | ||||||||||||||
10 | 11 | Rademacher,Uwe | 975 | 1266 | 21449 | 22 | 235 | 53 | 11 | 1664 | 331 | 0 | ||||||||||||||
11 | 10 | Meyer,Ralph | 963 | 650 | 23118 | 24 | 264 | 60 | 11 | 1708 | 370 | 50 | ||||||||||||||
12 | AW | Pötschick, Rolf | 962 | 884 | 3848 | 4 | 41 | 8 | 2 | 1361 | 613 | 0 | ||||||||||||||
13 | 13 | Dobler,Jörn | 960 | 648 | 15365 | 16 | 143 | 29 | 7 | 1728 | 320 | 0 | ||||||||||||||
14 | 12 | Klopoter,Bernd | 944 | 506 | 26443 | 28 | 276 | 64 | 9 | 1411 | 362 | 53 | ||||||||||||||
15 | 15 | Völckers,Andreas | 929 | 787 | 21361 | 23 | 225 | 52 | 10 | 1564 | -354 | 0 | ||||||||||||||
16 | 14 | Otte,Jürgen | 928 | 876 | 22264 | 24 | 226 | 43 | 11 | 1566 | 396 | 0 | ||||||||||||||
17 | 16 | Heutmann,Günther | 875 | 644 | 25378 | 29 | 294 | 76 | 14 | 1604 | 205 | 0 | ||||||||||||||
18 | 18 | Völckers,Michael | 875 | 1092 | 20127 | 23 | 203 | 47 | 7 | 1537 | 411 | 23 | ||||||||||||||
19 | 17 | Sick,Monika | 875 | 840 | 24494 | 28 | 254 | 67 | 19 | 1509 | 95 | 70 | ||||||||||||||
20 | 21 | Tremöhlen,Wilhelm | 856 | 1005 | 13688 | 16 | 147 | 35 | 8 | 1459 | 166 | 0 | ||||||||||||||
21 | 20 | Keller, Wolfgang | 853 | 487 | 23026 | 27 | 234 | 61 | 25 | 1572 | 246 | 47 | ||||||||||||||
22 | 19 | Messner,Hartwig | 849 | 648 | 12730 | 15 | 128 | 35 | 14 | 1516 | 275 | 0 | ||||||||||||||
23 | 22 | Morlok,Jan | 836 | 755 | 23417 | 28 | 283 | 77 | 16 | 1413 | 248 | 0 | ||||||||||||||
24 | 23 | Behrends, Renate | 799 | 788 | 23182 | 29 | 241 | 64 | 22 | 1362 | 170 | 0 | ||||||||||||||
25 | 24 | Dreyer,Evelyn | 786 | 527 | 17292 | 22 | 187 | 60 | 19 | 1363 | 295 | 0 | ||||||||||||||
26 | 25 | Krenz, Bruno | 779 | 736 | 10912 | 14 | 134 | 47 | 11 | 1190 | 178 | 0 | ||||||||||||||
27 | 26 | Olbertz, Waltraud | 711 | 1075 | 14213 | 20 | 162 | 59 | 15 | 1202 | 58 | 0 | ||||||||||||||
Tischverteilung 23.05.2022 34.Spieltag |
|||||||
Tisch 1 | Tisch 4 | Tisch 7 | |||||
letzter Spieltag | letzter Spieltag | letzter Spieltag | |||||
Gestram, Anja | 1703 | Pötschick, Rolf | 884 | Klopoter,Bernd | 506 | ||
Küssner, Klaus | 1576 | Otte,Jürgen | 876 | Keller, Wolfgang | 487 | ||
Schaub,Rainer | 1456 | Sick,Monika | 840 | 0 | 0 | ||
Rautenberg,Ralph | 1376 | Behrends, Renate | 788 | 0 | 0 | ||
Tisch 2 | Tisch 5 | Tisch 8 | |||||
letzter Spieltag | letzter Spieltag | letzter Spieltag | |||||
Rademacher,Uwe | 1266 | Morlok,Jan | 755 | ||||
Hüfe,Rainer | 1099 | Krenz, Bruno | 736 | ||||
Völckers,Michael | 1092 | Stuht, Stefan | 687 | ||||
Olbertz, Waltraud | 1075 | Meyer,Ralph | 650 | ||||
Tisch 3 | Tisch 6 | Tisch 9 | |||||
letzter Spieltag | letzter Spieltag | letzter Spieltag | |||||
Prochnau,Siegfried | 1014 | Dobler,Jörn | 648 | ||||
Tremöhlen,Wilhelm | 1005 | Messner,Hartwig | 648 | ||||
Maksymczuk,M | 991 | Heutmann,Günther | 644 | ||||
Busch,Rudi | 947 | Dreyer,Evelyn | 527 |