Rangliste 2025    

Platz Vor
woche
10.02.2025
6.Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. Eingepasst Max Min Preisskat
Gewinn
1   1      Prochnau,Siegfried    1.227   1319   7360   6   68   7   12   1704   358   60  
2   5      Gloy, Werner   1.062   1319   5310   5   50   4   17   1319   802   20  
3   2      Arendt, Axel   1.062   1054   6369   6   72   13   12   1448   695   24  
4   8      Schaub,Rainer   1.009   1165   6053   6   57   8   21   1610   683   22  
5   7      Glashoff, Reiner   1.005   1044   6030   6   53   2   24   1260   461   0  
6   4      Meyer,Ralph   1.002   1077   3005   3   34   5   9   1134   794   0  
7   11      Pötschick, Rolf   994   1154   5966   6   54   1   31   1358   750   32  
8   6      Sick,Monika   991   966   4956   5   50   5   19   1107   810   6  
9   3      Hüfe,Rainer   981   769   5886   6   58   7   30   1244   737   21  
10   9      Warkentin, Axel   974   889   2921   3   33   5   8   1040   889   6  
11   12      Rademacher,Uwe   966   1146   5797   6   63   10   21   1215   487   0  
12   15      Klopoter,Bernd   952   1298   5711   6   59   8   23   1298   531   0  
13   10      Küssner, Klaus    895   546   5371   6   55   9   33   1186   546   9  
14   16      Völckers,Michael    879   760   2638   3   27   3   11   963   760   0  
15   17      Bady, Kurt   837   904   5021   6   63   18   18   1285   555   11  
16   18      Stuht, Stefan    835   906   4175   5   42   7   18   1077   355   9  
17   19      Otte,Jürgen   818   849   4909   6   53   10   21   1380   134   0  
18   20      Messner,Hartwig   780   748   3900   5   39   7   10   1004   556   0  
18   21      Maksymczuk,M   780   786   4680   6   55   9   27   1130   573   7  
20   13      Schuck, Bernd   780   133   4677   6   55   21   21   1056   133   7  
21   22      Behrends, Renate   753   761   4518   6   56   11   19   1045   284   0  
22   14      Krenz, Bruno   753   25   4515   6   52   10   19   1131   25   0  
23   25      Busch,Rudi   698   1189   4190   6   57   18   16   1189   356   0  
24   23      Pötschick,Sylvia   625   354   2498   4   34   11   12   814   354   0  
25   24      Hampel, Horst   603   551   2412   4   29   9   13   828   298   0  
26   26      Drumm-Krause,Sigrid   498   55   1495   3   17   5   11   844   55   0  
27   27      Drumm,Andeas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
27   27      Gestram, Anja   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
                                                     

 

Tischverteilung
17.02.2025 7.Spieltag
 
Tisch 1   Tisch 4   Tisch 7
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Prochnau,Siegfried  1319    Bady, Kurt 904    Drumm-Krause,Sigrid 55
 Gloy, Werner 1319    Warkentin, Axel 889    Krenz, Bruno 25
 Klopoter,Bernd 1298    Otte,Jürgen 849    Drumm,Andeas 0
 Busch,Rudi 1189    Maksymczuk,M 786    Gestram, Anja 0
               
Tisch 2   Tisch 5   Tisch 8
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Schaub,Rainer 1165    Hüfe,Rainer 769      
 Pötschick, Rolf 1154    Behrends, Renate 761      
 Rademacher,Uwe 1146    Völckers,Michael  760      
 Meyer,Ralph 1077    Messner,Hartwig 748      
               
Tisch 3   Tisch 6   Tisch 9
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Arendt, Axel 1054    Hampel, Horst 551      
 Glashoff, Reiner 1044    Küssner, Klaus  546      
 Sick,Monika 966    Pötschick,Sylvia 354      
 Stuht, Stefan  906    Schuck, Bernd 133      
Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse