Rangliste 2024    

 

Platz Vor
woche
11.03.2024
10.Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. Eingepasst Max Min Preisskat
Gewinn
1   1      Stuht, Stefan    1.232   1262   8622   7   89   7   12   1454   861   52  
2   3      Busch,Rudi   1.124   943   10120   9   96   11   37   1841   414   0  
3   10      Meyer,Ralph   1.047   1529   7327   7   78   8   19   1529   -98   0  
4   4      Otte,Jürgen   1.046   1037   9416   9   87   8   42   1434   595   0  
5   2      Warkentin, Axel   1.042   675   3127   3   34   4   7   1657   675   14  
6   5      Gestram, Anja   1.024   886   8188   8   85   13   23   1753   760   0  
7   8      Küssner, Klaus    999   1161   9988   10   111   19   35   1242   646   30  
8   9      Hüfe,Rainer   982   1041   8837   9   95   7   36   1679   221   21  
9   6      Pötschick, Rolf   965   581   9647   10   86   7   38   1477   581   25  
10   13      Jeßen,Willi   964   1128   8674   9   93   15   23   1348   639   23  
11   16      Prochnau,Siegfried    964   1687   9637   10   103   19   33   1687   339   29  
12   11      Völckers,Michael    963   1118   4813   5   51   9   12   1293   504   21  
13   7      Maksymczuk,M   959   584   9590   10   104   18   36   1648   102   37  
14   14      Tremöhlen,Wilhelm   937   968   7495   8   74   14   37   1351   370   0  
15   12      Klopoter,Bernd   902   486   9023   10   86   12   31   1712   150   0  
16   15      Schaub,Rainer   899   673   8986   10   90   12   45   1652   503   13  
17   18      Bady, Kurt   884   1320   7958   9   93   27   24   1416   227   26  
18   17      Krenz, Bruno   877   873   8767   10   93   14   44   1281   500   0  
19   19      Sick,Monika   814   884   5695   7   58   6   29   1089   495   0  
20   21      Gloy, Werner   806   1257   8064   10   95   19   36   1755   312   26  
21   20      Rademacher,Uwe   768   365   5377   7   60   13   29   1403   365   0  
22   27      Messner,Hartwig   726   1133   6537   9   74   18   38   1133   262   0  
23   24      Pötschick,Sylvia   713   674   4993   7   60   14   37   1026   367   0  
24   26      Glashoff, Reiner   693   685   5540   8   61   9   22   1087   183   0  
25   25      Behrends, Renate   690   611   6899   10   81   22   36   1058   455   0  
26   22      Drumm-Krause,Sigrid   686   418   5491   8   56   7   34   1052   256   0  
27   23      Drumm,Andeas   678   382   5427   8   58   14   38   979   377   0  
28   28      Arendt, Axel   648   121   5182   8   68   23   25   1184   -138   7  

 

Tischverteilung
18.03.2023   11.Spieltag
 
Tisch 1   Tisch 4   Tisch 7
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Prochnau,Siegfried  1687    Busch,Rudi 943    Drumm-Krause,Sigrid 418
 Meyer,Ralph 1529    Gestram, Anja 886    Drumm,Andeas 382
 Bady, Kurt 1320    Sick,Monika 884    Rademacher,Uwe 365
 Stuht, Stefan  1262    Krenz, Bruno 873    Arendt, Axel 121
               
Tisch 2   Tisch 5   Tisch 8
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Gloy, Werner 1257    Glashoff, Reiner 685      
 Küssner, Klaus  1161    Warkentin, Axel 675      
 Messner,Hartwig 1133    Pötschick,Sylvia 674      
 Jeßen,Willi 1128    Schaub,Rainer 673      
               
Tisch 3   Tisch 6   Tisch 9
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Völckers,Michael  1118    Behrends, Renate 611      
 Hüfe,Rainer 1041    Maksymczuk,M 584      
 Otte,Jürgen 1037    Pötschick, Rolf 581      
 Tremöhlen,Wilhelm 968    Klopoter,Bernd 486      
Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse