Rangliste 2026
| Platz | Vor woche |
05.01.2026 1.Spieltag |
Æ | Letzter Spieltag |
Gesamt- punkte |
Spieltage | gew. | verl.. | Eingepasst | Max | Min | Preisskat Gewinn |
||||||||||||||
| 1 | Meyer,Ralph | 1.703 | 1703 | 1703 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1703 | 1.703 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Gestram, Anja | 1.305 | 1305 | 1305 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1305 | 1.305 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | Krenz, Bruno | 1.177 | 1177 | 1177 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1177 | 1.177 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Behrends, Renate | 1.156 | 1156 | 1156 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1156 | 1.156 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Arendt, Axel | 940 | 940 | 940 | 1 | 8 | 2 | 3 | 940 | 940 | 12 | |||||||||||||||
| 6 | Küssner, Klaus | 921 | 921 | 921 | 1 | 12 | 3 | 2 | 921 | 921 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Maksymczuk,M | 845 | 845 | 845 | 1 | 8 | 0 | 2 | 845 | 845 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | Pötschick, Rolf | 841 | 841 | 841 | 1 | 6 | 1 | 3 | 841 | 841 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Prochnau,Siegfried | 745 | 745 | 745 | 1 | 8 | 2 | 2 | 745 | 745 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Stuht, Stefan | 669 | 669 | 669 | 1 | 9 | 3 | 3 | 669 | 669 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Pötschick,Sylvia | 505 | 505 | 505 | 1 | 7 | 2 | 2 | 505 | 505 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Schuck, Bernd | 370 | 370 | 370 | 1 | 2 | 0 | 2 | 370 | 370 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Bady, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Busch,Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Drumm-Krause,Sigrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Glashoff, Reiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Gloy, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Hampel, Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Hüfe,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Klopoter,Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Otte,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Rademacher,Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Schaub,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Sick,Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Warkentin, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
Tischeinteilung 12.01.2026 02.Spieltag |
|||||||
| Rot = Durchschnitt 2025 | |||||||
| Tisch 1 | Tisch 4 | Tisch 7 | |||||
| letzter Spieltag | letzter Spieltag | letzter Spieltag | |||||
| Meyer,Ralph | 1703 | Busch,Rudi | 874 | Schuck, Bernd | 370 | ||
| Gestram, Anja | 1305 | Hüfe,Rainer | 872 | 0 | 0 | ||
| Krenz, Bruno | 1177 | Glashoff, Reiner | 859 | 0 | 0 | ||
| Behrends, Renate | 1156 | Rademacher,Uwe | 852 | ||||
| Tisch 2 | Tisch 5 | Tisch 8 | |||||
| letzter Spieltag | letzter Spieltag | letzter Spieltag | |||||
| Bady, Kurt | 1037 | Maksymczuk,M | 845 | ||||
| Schaub,Rainer | 996 | Pötschick, Rolf | 841 | ||||
| Arendt, Axel | 940 | Hampel, Horst | 822 | ||||
| Küssner, Klaus | 921 | Otte,Jürgen | 754 | ||||
| Tisch 3 | Tisch 6 | Tisch 9 | |||||
| letzter Spieltag | letzter Spieltag | letzter Spieltag | |||||
| Warkentin, Axel | 901 | Prochnau,Siegfried | 745 | ||||
| Sick,Monika | 900 | Stuht, Stefan | 669 | ||||
| Gloy, Werner | 891 | Drumm-Krause,Sigrid | 660 | ||||
| Klopoter,Bernd | 882 | Pötschick,Sylvia | 505 | ||||