Rangliste 2025
| Platz | Vor woche |
24.11.2025 45.Spieltag |
Æ | Letzter Spieltag |
Gesamt- punkte |
Spieltage | gew. | verl.. | Eingepasst | Max | Min | Preisskat Gewinn |
||||||||||||||
| 1 | 1 | Bady, Kurt | 1.042 | 1220 | 43748 | 42 | 461 | 84 | 213 | 1703 | 459 | 194 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | Schaub,Rainer | 979 | 894 | 38199 | 39 | 370 | 42 | 223 | 1777 | 330 | 147,5 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | Prochnau,Siegfried | 963 | 1169 | 37548 | 39 | 415 | 76 | 159 | 1704 | 240 | 165 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | Arendt, Axel | 961 | 1048 | 40382 | 42 | 433 | 74 | 174 | 2263 | 281 | 154 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | Behrends, Renate | 930 | 817 | 38119 | 41 | 416 | 69 | 236 | 1667 | 284 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 8 | Warkentin, Axel | 903 | 661 | 26191 | 29 | 279 | 44 | 146 | 1521 | 314 | 70,5 | ||||||||||||||
| 7 | 9 | Meyer,Ralph | 902 | 820 | 31559 | 35 | 361 | 62 | 155 | 1555 | 342 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 10 | Pötschick, Rolf | 893 | 1246 | 39283 | 44 | 394 | 55 | 270 | 1443 | -288 | 144,5 | ||||||||||||||
| 9 | 11 | Glashoff, Reiner | 886 | 931 | 30129 | 34 | 296 | 30 | 170 | 1483 | 445 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 15 | Küssner, Klaus | 879 | 980 | 37799 | 43 | 395 | 72 | 215 | 1785 | -196 | 127,5 | ||||||||||||||
| 11 | 19 | Sick,Monika | 878 | 1047 | 37768 | 43 | 380 | 49 | 212 | 1407 | -98 | 74 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | Hüfe,Rainer | 878 | 796 | 38639 | 44 | 389 | 47 | 274 | 1505 | 347 | 104 | ||||||||||||||
| 13 | 14 | Krenz, Bruno | 877 | 982 | 38590 | 44 | 421 | 73 | 198 | 1508 | -110 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 16 | Gloy, Werner | 876 | 950 | 35040 | 40 | 393 | 85 | 193 | 1763 | 18 | 118 | ||||||||||||||
| 15 | 13 | Klopoter,Bernd | 876 | 795 | 36783 | 42 | 360 | 63 | 239 | 1488 | 206 | 7 | ||||||||||||||
| 16 | 17 | Busch,Rudi | 868 | 1283 | 30386 | 35 | 357 | 76 | 161 | 1422 | 356 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 18 | Maksymczuk,M | 864 | 694 | 36272 | 42 | 405 | 75 | 221 | 1527 | 272 | 124 | ||||||||||||||
| 18 | 20 | Rademacher,Uwe | 855 | 934 | 38456 | 45 | 426 | 85 | 226 | 1815 | 432 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 21 | Schuck, Bernd | 845 | 345 | 30410 | 36 | 313 | 62 | 219 | 1390 | 133 | 74 | ||||||||||||||
| 20 | 22 | Hampel, Horst | 812 | 156 | 31680 | 39 | 345 | 72 | 189 | 1425 | 156 | 39 | ||||||||||||||
| 21 | 24 | Drumm-Krause,Sigrid | 627 | 528 | 22559 | 36 | 229 | 45 | 177 | 1098 | -202 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 25 | Pötschick,Sylvia | 623 | 370 | 21815 | 35 | 286 | 80 | 139 | 1202 | 48 | 0 | ||||||||||||||
| AW | AW | Gestram, Anja | 1.010 | 1838 | 23225 | 23 | 254 | 44 | 96 | 1838 | 529 | 0 | ||||||||||||||
| AW | AW | Völckers,Michael | 749 | 1273 | 8992 | 12 | 103 | 18 | 82 | 1273 | 396 | 21 | ||||||||||||||
| AW | AW | Stuht, Stefan | 925 | 1218 | 24062 | 26 | 244 | 34 | 149 | 1525 | 355 | 77 | ||||||||||||||
| AW | AW | Messner,Hartwig | 724 | 194 | 18102 | 25 | 201 | 46 | 138 | 1238 | -181 | 0 | ||||||||||||||
| AW | AW | Otte,Jürgen | 754 | -113 | 18101 | 24 | 201 | 42 | 162 | 1380 | -113 | 0 | ||||||||||||||
|
01.12.2025 46.Spieltag |
|||||||
|
|
|||||||
|
Tisch 1 |
Tisch 4 |
Tisch 7 |
|||||
|
|
letzter Spieltag |
|
letzter Spieltag |
|
letzter Spieltag |
||
|
Pötschick, Rolf |
1246 |
Sick,Monika |
1047 |
Messner,Hartwig |
194 |
||
|
Bady, Kurt |
1220 |
Krenz, Bruno |
982 |
Hampel, Horst |
156 |
||
|
Prochnau,Siegfried |
1169 |
Küssner, Klaus |
980 |
Otte,Jürgen |
-113 |
||
|
Arendt, Axel |
1048 |
Gloy, Werner |
950 |
|
|
||
|
|
|||||||
|
Tisch 2 |
Tisch 5 |
Tisch 8 |
|||||
|
|
letzter Spieltag |
|
letzter Spieltag |
|
letzter Spieltag |
||
|
Schaub,Rainer |
894 |
Rademacher,Uwe |
934 |
|
|
||
|
Meyer,Ralph |
820 |
Glashoff, Reiner |
931 |
|
|
||
|
Behrends, Renate |
817 |
Hüfe,Rainer |
796 |
|
|
||
|
Warkentin, Axel |
661 |
Klopoter,Bernd |
795 |
|
|
||
|
|
|||||||
|
Tisch 3 |
Tisch 6 |
Tisch 9 |
|||||
|
|
letzter Spieltag |
|
letzter Spieltag |
|
letzter Spieltag |
||
|
Gestram, Anja |
1838 |
|
Maksymczuk,M |
694 |
|
|
|
|
Busch,Rudi |
1283 |
Drumm-Krause,Sigrid |
528 |
|
|
||
|
Völckers,Michael |
1273 |
Pötschick,Sylvia |
370 |
|
|
||
|
Stuht, Stefan |
1218 |
Schuck, Bernd |
345 |
|
|
||