Rangliste 2025    

 

Platz Vor
woche
06.10..2025
38.Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. Eingepasst Max Min Preisskat
Gewinn
1   1      Bady, Kurt   1.037   1325   36290   35   386   73   191   1703   459   165  
2   2      Schaub,Rainer   979   698   31327   32   304   35   205   1777   330   114  
3   3      Prochnau,Siegfried    979   750   32293   33   349   59   142   1704   240   153  
4   5      Behrends, Renate   946   937   32164   34   349   55   214   1667   284   0  
5   7      Warkentin, Axel   940   1220   24434   26   257   38   135   1521   535   70,5  
6   6      Glashoff, Reiner   936   716   27150   29   269   25   151   1483   445   0  
7   9      Meyer,Ralph   918   1151   26623   29   302   49   135   1555   342   0  
8   8      Stuht, Stefan    914   837   22844   25   235   34   145   1525   355   68  
9   10      Arendt, Axel   897   839   31381   35   345   66   146   1885   281   110  
10   13      Pötschick, Rolf   895   1310   34010   38   337   47   250   1443   -288   124  
11   12      Küssner, Klaus    894   1202   32170   36   329   59   191   1785   -196   120,5  
12   11      Sick,Monika   886   692   31908   36   322   40   187   1407   -28   59  
13   19      Krenz, Bruno   867   1354   32957   38   359   63   175   1508   -110   0  
14   15      Maksymczuk,M   864   867   30251   35   336   61   195   1527   272   117  
15   14      Rademacher,Uwe   863   648   32807   38   358   67   204   1815   432   0  
16   17      Busch,Rudi   859   947   26619   31   319   70   148   1422   356   0  
17   22      Hüfe,Rainer   847   1169   31352   37   311   42   239   1505   347   88  
18   16      Klopoter,Bernd   846   256   29615   35   296   57   209   1298   206   7  
19   20      Schuck, Bernd   846   724   25383   30   267   54   192   1390   133   67  
20   18      Gloy, Werner   835   161   28400   34   324   75   172   1644   18   104  
21   21      Otte,Jürgen   816   289   17948   22   188   30   156   1380   134   0  
22   23      Hampel, Horst   808   1070   26674   33   292   61   170   1425   298   28  
23   25      Messner,Hartwig   724   194   18102   25   201   46   138   1238   -181   0  
24   26      Drumm-Krause,Sigrid   675   603   20261   30   197   36   156   1098   48   0  
25   27      Pötschick,Sylvia   601   874   18042   30   246   72   125   1202   48   0  
AW   4      Gestram, Anja   952   1019   18081   19   203   39   77   1515   529   0  
AW   24      Völckers,Michael    749   1273   8992   12   103   18   82   1273   396   21  

 

Tischverteilung
13.10.2025    39.Spieltag

 

Tisch 1

 

Tisch 4

 

Tisch 7

 

 letzter Spieltag

 

 

 letzter Spieltag

 

 

 letzter Spieltag

 Bady, Kurt

1325

 

 Hüfe,Rainer

1169

 

 Klopoter,Bernd

256

 Warkentin, Axel

1220

 

 Hampel, Horst

1070

 

 Messner,Hartwig

194

 Meyer,Ralph

1151

 

 Gestram, Anja

1019

 

 Gloy, Werner

161

 Behrends, Renate

937

 

 Busch,Rudi

947

 

 

 

 

 

           

Tisch 2

 

Tisch 5

 

Tisch 8

 

 letzter Spieltag

 

 

 letzter Spieltag

 

 

 letzter Spieltag

 Stuht, Stefan

837

 

 Pötschick,Sylvia

874

 

 

 

 Prochnau,Siegfried

750

 

 Maksymczuk,M

867

 

 

 

 Glashoff, Reiner

716

 

 Arendt, Axel

839

 

 

 

 Schaub,Rainer

698

 

 Schuck, Bernd

724

 

 

 

 

 

           

Tisch 3

 

Tisch 6

 

Tisch 9

 

 letzter Spieltag

 

 

 letzter Spieltag

 

 

 letzter Spieltag

 Krenz, Bruno

1354

 

 Sick,Monika

692

 

 

 

 Pötschick, Rolf

1310

 

 Rademacher,Uwe

648

 

 

 

 Völckers,Michael

1273

 

 Drumm-Krause,Sigrid

603

 

 

 

 Küssner, Klaus

1202

 

 Otte,Jürgen

289

 

 

 

Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse