Rangliste 2026      

 

Platz Vor
woche
23.02.2026
 7.Spieltag
  Æ Letzter
Spieltag
Gesamt-
punkte
Spieltage gew. verl.. gepasst Max Min Preisskat
Gewinn
1   3      Küssner, Klaus    1.072   1271   7505   7   74   9   31   1634   514   56  
2   4      Gestram, Anja   1.029   848   3088   3   33   3   8   1305   848   0  
3   1      Meyer,Ralph   1.022   345   6134   6   67   10   13   1703   345   0  
4   2      Sick,Monika   999   282   5995   6   61   11   15   1614   282   28  
5   10      Maksymczuk,M   989   1397   6923   7   66   4   28   1397   306   31  
6   7      Krenz, Bruno   951   809   5707   6   59   11   18   1177   809   0  
7   6      Glashoff, Reiner   941   841   4703   5   42   5   17   1220   708   0  
8   9      Stuht, Stefan    937   1021   3746   4   39   7   11   1031   669   16  
9   11      Arendt, Axel   921   1065   6445   7   70   13   22   1305   652   25  
10   5      Busch,Rudi   914   838   1828   2   19   3   3   990   838   0  
11   15      Bady, Kurt   905   1168   2715   3   35   9   10   1168   468   13  
12   8      Hüfe,Rainer   874   616   4370   5   48   5   24   1122   576   14  
13   12      Pötschick, Rolf   869   692   5214   6   47   5   24   1252   434   9  
14   13      Behrends, Renate   868   1058   5207   6   61   14   20   1156   563   0  
15   21      Schuck, Bernd   825   1536   4127   5   38   3   21   1536   278   14  
16   16      Schaub,Rainer   818   1123   4089   5   52   13   25   1263   248   15  
17   19      Prochnau,Siegfried    782   1070   3908   5   51   15   16   1070   484   0  
18   18      Warkentin, Axel   753   884   3013   4   30   8   67   1209   314   8  
19   14      Drumm-Krause,Sigrid   745   364   4471   6   47   9   31   1307   364   0  
20   20      Hampel, Horst   721   910   4323   6   49   9   30   927   373   0  
21   22      Gloy, Werner   718   1134   4306   6   55   15   19   1134   515   0  
22   17      Elwert,Wolfgang   698   563   3492   5   38   10   35   1428   258   14  
23   24      Klopoter,Bernd   503   889   2011   4   26   11   24   889   81   0  
24   23      Pötschick,Sylvia   496   317   3469   7   49   20   30   632   317   0  
25   25      Otte,Jürgen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

 

Tischverteilung     02.03.2026    08.Spieltag
 
Tisch 1   Tisch 4   Tisch 7
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Schuck, Bernd 1536    Warkentin, Axel 884    Otte,Jürgen 0
 Maksymczuk,M 1397    Gestram, Anja 848   0 0
 Küssner, Klaus  1271    Glashoff, Reiner 841   0 0
 Bady, Kurt 1168    Busch,Rudi 838      
               
Tisch 2   Tisch 5   Tisch 8
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Gloy, Werner 1134    Krenz, Bruno 809      
 Schaub,Rainer 1123    Pötschick, Rolf 692      
 Prochnau,Siegfried  1070    Hüfe,Rainer 616      
 Arendt, Axel 1065    Elwert,Wolfgang 563      
               
Tisch 3   Tisch 6   Tisch 9
   letzter Spieltag       letzter Spieltag       letzter Spieltag 
 Behrends, Renate 1058    Drumm-Krause,Sigrid 364      
 Stuht, Stefan  1021    Meyer,Ralph 345      
 Hampel, Horst 910    Pötschick,Sylvia 317      
 Klopoter,Bernd 889    Sick,Monika 282      
Druckversion | Sitemap
Glashütter Markt Asse